メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 商品内容Wi-Fi6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大4804Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーターです。機械的な印象を無くすよう通気穴を見せない工夫など、シンプルな形状にすることで、生活になじむデザインを目指して設計しました。本商品は上下・左右・奥行360度方向に電波がムラなく放出されるように設計しております。360コネクトによって、ハイパワー通信を全方向に対して行うことができます。設置するときに方向を調整する必要がないので、簡単に設置することができます。インターネット回線自動判別機能を搭載しているため、インターネットポートに添付のLANケーブルをさすだけですぐに、初期設定不要でインターネットに繋がります。※PPPoE接続の場合は初回接続時にID、パスワードの入力が必要です。お使いの無線LANルーターの設定をボタン1つでコピーできる「Wi-Fi設定コピー機能」を搭載。煩わしい再設定作業は必要ありません。2.4GHz機器の設定情報に加えて5GHz機器の設定情報もコピーできます。※移行元の無線LANルーターに「WPS機能」が搭載されている必要があります。商品スペック同時接続ユーザー数 推奨40台適用回線 -ADSL・CATVモデム機能 -通信速度(その他サポート) IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、(2.4GHz帯):最大300Mbps(※)※256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用可能。スループット -WANインターフェース 2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps×1LANインターフェース 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tその他インターフェース -拡張スロット -DSU内蔵 -通信プロトコル ルーター部:TCP/IP、無線LAN側ネットワーク部:TCP/IP(IPv6/IPv4)セキュリティ 無線LANセキュリティ:WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition付属品 ACアダプター、LANケーブル、設置用スタンド、取扱説明書、設定情報シート添付ソフト -備考 情報は発表当初のものです。アスベスト 非含有RoHS指令 対応J-Moss 対象外環境自己主張マーク なしその他環境及び安全規格 対応 VCCI Class B電波法備考 無線LAN電気通信事業法備考 本体適用最大消費電力 19W最大消費電力(備考) -CO2排出量 18.308kg/年電波法 適合電気通信事業法 適合法規関連確認日 20220601本体サイズ(H) 197mm本体サイズ(W) 52mm本体サイズ(D) 196mm本体重量 600g電気用品安全法(本体) 非対象電気用品安全法(付属品等) 適合/例外承認電気用品安全法(備考) 適合:ACアダプター【保守・保証情報】3年送料・配送についての注意事項本商品の出荷目安は【1 - 5 ※土日・祝除く】となります。お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。本商品は仕入元より配送となるため、沖縄・離島への配送はできません。[ WN-DAX5400QR ] 本商品の出荷目安は3〜7営業日以内に出荷予定(休業日を除く)本商品のはお取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。 本商品は同梱区分【TS1678】です。同梱区分が【TS1678】と記載されていない他商品と同時に購入された場合、梱包や配送が分かれます。 後払いは不可とさせていただいております。沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合がございます。 ご注文後のご変更、お取り消しはお受けできません。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
IODATAのルーターのおすすめ人気ランキング2024年 | マイベスト
: アイ・オー・データ WiFi ルーター 無線LAN Wi-Fi6
アイ・オー・データ機器 Wi-Fi6 2.5Gbps対応ルーター WN-DAX5400QR
WN-DAX5400QR⁄D Wi-Fi6 2.5Gbps対応ルーター 1台 I ・O DATA(アイ
: アイ・オー・データ WiFi ルーター無線LAN Wi-Fi6
IO DATA アイ・オー・データ WN-DAX3000QR [無線LAN親機⁄Wi-Fi6 (11ax
アイ・オー・データ機器 WiーFi 6(IEEE802.11ax)対応法人向けアクセス
WN-DAX3000QR WAN/LAN2.5Gbps対応 Wi-Fi 6 ゲーミングルーター | アイ
Wi-Fi(無線LAN)ルーター | Wi-Fi(無線LAN) | アイ・オー・データ
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.6 5ぱーぷる7133 2025-01-20T18:30:30
可愛くて娘も気に入ったようです。 お安くてお買い得でした。
-
5.0 5てまりーず 2025-01-19T20:44:44
ローチェストの上にモノを置きたかったので購入しました。ブラウンのローチェストなので紫だと地味かなとも思ったのですが、和室だったので落ち着いた感じでまとまり、サイズもピッタリで良かったです。
-
5.0 5近衛十三 2025-01-18T06:42:42
174センチ55キロの長男用に購入。 長男のふくらはぎまで来る長さだったので、結果Mサイズで充分でした。 しっかりした作りなので、重いです。そこだけが玉に瑕ですが 他は満足です。 本当はガンメタのLサイズにしようと思ったのですが 売り切れだったのでMサイズを買いました。
-
4.6 5460388 2025-01-20T00:36:36
有馬温泉に行ったら、必ずお土産に購入しますが、いつも試食で出されるこのミニサイズが買えたらなぁと思っていましたので、今回購入できてとても嬉しいです。気のせいか、小さい方が通常のものよりもより風味がよくおいしく感じます。たくさん入って安く買えたので大満足です。
-
5.0 5misaki7568 2025-01-19T11:23:23
手作りマスクのゴムが気に入らないので、付け替え用に注文させていただきました。 見映えつけ心地も良く、購入して大正解です。 ありがとうございました。
-
5.0 5rizk. 2025-01-18T05:53:53
自宅で使っているアルミホイルが切れそうになったので購入しました。 安心して使っていると、ヤバい位に短くなって、時々困りますが(^_^;) いつもの安心、だから満足しています(^_^) いつものロングタイプで便利です。
-
4.11 5りん2528 2025-01-20T23:59:59
自立するパウチなので、おでかけ時の離乳食に最適です! しかも美味しいのか食いつきも良い。 ストックしておいて損はないと感じています。
-
5.0 5なおなお6515 2025-01-19T09:33:33
黒とベージュの2色購入しました。 UVカットが魅力的だし、着ると本当にひんやり心地よいです。肌触りも良いので、袖なしを着て羽織っています。 どんなインにも合う色なので、この夏は活躍しそうです。 丈が長い物と短い物とで悩みましたが、仕事用にスッキリ着る為に、短い方を選びました。
ショップのイチオシ商品
198 商品販売中 ショップへ-
SSR GT V02 19×8.5J 5H 114.3 +38 × YOKOHAMA ADVAN dB V552 225/40R19 サマータイヤホイール4本セット
277730.00円111090.00円